H22/03/01 更新
| 年 | 月 | 日 | 事 項 |
| H22 | 2 | 15 | X線撮影装置5式 (・日立 一般=RADNEXT50 ・第1TV=CUREVISTA,、第2TV=EXAVISTA、・ポータブル=Sirius Star Mobile |
| 2 | 1 | 届け出関係 ・亜急性期病室22床→16床に ・7対1一般病棟入院基本料の変更218床→224床 ・重症者等療養環境特別加算変更13床→10床 ・運動器リハビリテーション料:U→Tにアップ ・呼吸器リハビリテーション料:U→Tにアップ
定住自立圏等民間投資促進交付金20%認可 |
| 1 | 16 | ステラッド(プラズマ滅菌装置 J&J ステラッド100S PSU) |
| 1 | 14 | 筋電計(日本光電 筋電図・誘発電位検査装置6CH MEB-2306) |
| H21 | 12 | 25 | 内視鏡下手術システム(オリンパス VISERA Pro鏡視下手術システム1式) |
| 9 | 24 | 全自動糖尿病検査システム(全自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G8 全自動糖分析装置GA08U) |
| 7 | 22 | 超音波診断装置 (東芝 AplioXG SSA-790A) |
| 6 | 1 | 地域医療連携センター・クローバー開設 |
| 4 | 1 | ・院外画像配信システム稼動開始 ・輸血管理料U ・後期高齢者退院調整加算 算定開始 |
| 4 | 1 | DPC対象病院手上げ |
| 3 | 21 | 患者監視モニター(呼気ガスモニター)デーテックスオメダ S/5 |
| H20 | 10 | 2 | 眼底カメラ(トプコン 無散瞳眼底カメラ TRC-NW8) |
| 8 | 1 | ・心臓MRI撮影加算 ・冠動脈CT撮影加算 算定開始 |
| 6 | 27 | PC操作ログ監視ソフト導入(クライアントPC操作ログ取得ツール) |
| 5 | 1 | ・呼吸器リハビリテーション料(T) ・運動器リハビリテーション料(T) 算定開始 |
| 4 | 30 | 節水コマ導入 |
| 4 | 24 | 院内画像配信システム整備 |
| 4 | 1 | ・糖尿病合併症管理料 ・医療機器安全管理料1 ・検体検査管理加算(T) ・神経学的検査 ・外来化学療法加算1 各算定開始 |
| 4 | 1 | 中村幸子看護部長就任 |
| 1 | 7 | MRIアップグレード(GE LX→Signa EXCITE HD Echospeed Plus→Signa HDX) |
| H19 | 12 | 1 | 無菌製剤処理算定開始 |
| 10 | 30 | 製剤室新設(薬局の一部を製剤室に変更)
|
| 8 | 29 | 患者監視モニター 病棟分更新 情報漏洩・IT資産管理システム ソフト導入 |
| 7 | 25 | ビル陰共同受信設備への地デジ対応工事 |
| 7 | 1 | DPC準備病院手上げ |
| 6 | 1 | 電子加算開始算定開始 |
| 5 | 1 | 一般病棟入院基本料7対1算定開始 |
| 4 | 30 | レセプト電算処理システム導入 |
| 4 | 1 | 亜急性期入院医療管理料算定開始 |
| 2 | 13 | 個人用透析装置(JMS SDS-30 水処理ピュアフローS クリットラインモニターVTQA) |
| 1 | 31 | 増改修工事竣工(第3期工事)竣工 |
| 1 | 1 | 外来化学療法加算算定開始 |
| H18 | 12 | 25 | 乳房撮影装置(マンモ)新設(GE Perfoma) |
| 12 | 3 | 血管造影X線診断装置(DSA)更新(フィリップス Allura Xper FD20) |
| 11 | 12 | 64列マルチスライスX線CT装置に更新(フィリップス Brilliance64) |
| 11 | 1 | リハビリテーション科新設
・大血管疾患リハビリテーション料(T) ・運動器リハビリテーション料(U) ・呼吸器リハビリテーション料(U) ・脳血管疾患等リハビリテーション料(U) |
| 9 | 17 | 非常用発電機オーバーホール(エンジン交換) |
| 9 | 4 | 高周波手術装置 アムコ VIO300DIQ/ICC200(アルゴン用高周波)/APC300(アルゴンプラズマ) |
| 7 | 5 | 自動体外式除細動器(AED)設置 |
| 6 | 8 | 増改修工事(第3期工事)着工 |
| 5 | 1 | 一般病棟入院基本料10対1 診療録管理体制加算 取得 |
| 4 | 30 | 診療録管理システム導入(NEC EXPRESS5800/110GC-Sサーバー他
) |
| 4 | 27 | 全自動錠剤分包機に更新(トーショー Xana-3001) |
| 4 | 1 | 入院基本料13:1 看護補助加算2 取得 救急医療管理加算 栄養管理実施加算 単純CT撮影及び単純MRI撮影 |
| 54.8.7 | 医師会病院建設調査委員会発足 |
| 56.2.3 | 医師会病院建設準備委員会全休会議発足 |
| 10.1 | 医師会病院設立資金拠出開始(第97回臨時総会に於て承認) |
| 12.2 | 医師会病院建設実行委員会発足(第98回臨時総会に於て承認) |
| 57.6.1 | 医師会病院の土地に関し市長へ要望書提出 |
| 58.10.18 | 市議会で、市水道局富岡資材置場を医師会病院用地としての利用承認される |
| 12.22 | 医師会病院設計・監理契約締結 渇ェ田新一設計、叶沍囃z設計共同企業体 |
| 59. 3. 8 | 医師会病院用地に関して函館市水道局と契約締結 |
| 7.12 | 医師会病院建設業者入札 |
| 7.26 | 医師会病院建設工事に関して
*建築工事:大成建設、高木組共同企業体
*設備工事:西原衛生工業所、日立プラント、大明工業企業共同体
*電気工事:(北)弘電社、関電工、樺電工業共同企業体
*エレベータエ事:三菱電気梶A鞄月ナと契約締結 |
| 8.11 | 医師会病院建設工事起工式 |
| 8.30 | 医師会病院建設本部発足 |
| 60.4.1 | 医師会病院準備室開設
*篠田實副院長、佐藤幸子看護部長着任 |
| 6.1 | 高橋政二事務局長着任 |
| 9.7 | 医師会病院完成引渡式 |
| 9.26 | 病院開設許可(許可病床全200床) |
| 10.16 | 病院使用許可 |
| 10.19 | 医師会病院運営委員会発足 |
| 11. 1 | 保険医療機関指定認可通知(北海道知事)
社会福祉財団(馬主協会)昭和60年度助成金にて超音波診断装置導入 |
| 11. 3 | 病院落成記念式典祝賀会 |
| 11. 5 | 病院業務開始 藤岡院長訓示
|
| 11.26 | 生活保護法による医療機関指定を受ける(北海道知事) |
| 61. 1. 1 | 労災保険指定医療機関の指定を受ける(北海道労働基準局長) |
| 2. 1 | 基準寝具実施承認 |
| 5. 1 | 4階病棟オープン |
| 6. 1 | 基準給食実施承認 |
| 7.14 | アンジオ(シネ血管遺影撮影装置)修祓式・稼働 |
| 7.16 | 早坂真―副院長着任 |
| 8. 1 | 基準看護(特I類)実施承認 |
| 9. 1 | 開放型病院承認 |
| 62. 2. 1 | 看護部勤務体制 完全3交替制実施 |
| 2.7 | 増床(9床)承認(全209床) |
| 3.23 | X線TV(オーバーチューブ)稼働 |
| 62.4. 1 | 基準看護特U類・重症看護特別加算実施承認 |
| 7. 1 | 保育室開所式並びに入所式 |
| 8.21 | 増床(10床)承認(全220床) |
| 11. 1 | 3基準承認(増床分) |
| 63.12.24 | 社会福祉財団(馬主協会)昭和63年度助成金にてレーザーメス導入 |
| 1. 5. 1 | 斉藤博義副院長着任 |
| 9. 9 | RI棟増築工事起工式 |
| 2. 2.19 | 函館医療保育専門学校看護婦科臨床実習開始 |
| 4. 1 | 辻 功院長就任 |
| 5. 8 | 増築棟引渡式・修祓式 |
| 5.19 | 増築工事竣工祝賀会 |
| 5.21 | 核医学(RI)検査機器修祓式・稼働 |
| 6. 1 | 藤岡敏彦院長就任 |
| 8. 9 | 人間ドック業務開始 |
| 11. 1 | 開院5周年記念祝賀会並院内施設見学会 |
| 11.13 | CTスキャナーNO2修祓式・稼働 |
| 4. 7. 1 | 特別管理給食承認 |
| 9.30 | 院内感染対策委員会発足 |
| 10. 1 | 夜間看護等加算承認220床 |
| 10.20 | 救急指定日(第1回目) |
| 11. 1 | 祖母捕紀子看護部長着任
基準看護特V類承認(2階病棟43床) |
| 5. 6. 1 | 3階東西病棟に分割 |
|
| 11. 1 | 基準看護特V類増床(3階西病棟86床) |
| 12. 1 | 社会福祉財団(馬主協会)平成5年度助成金目録(電子スコープEVEシステム)贈呈式 |
| 12.10 | 基準看護特V類一部(2階病棟)増床(92床) |
| 12.15 | 社会福祉財団(馬主協会)平成5年度助成金にて電子スコープEVE導入 |
| 6. 4. 1 | 辻 功院長就任
病診連携推進事業受託
届出関係
*基準看護特V類増床(3階東病棟135床)
*夜間勤務等看護加算[I]承認(4階東西病棟85床) |
| 10. 1 | 夜間勤務等看護加算承認変更(全220床)
4階東西病棟に分割 |
| 11. 1 | 下沢英二副院長着任 |
| 12. 1 | 基準看護特V類増床(4階東病棟177床) |
| 7. 3.28 | MRI導入院内検討委員会発足 |
| 4. 1 | 下沢英二院長(専任)就任 |
| 7.6.21 | 羽田発・函館行き全日空機ハイジャック事件発生による緊急出動 |
| 8. 1 | 新看護2:1 A加算へ移行(全220床) |
| 11. 6 | 開院10周年記念式典並びに祝賀会 |
| 12.11 | 社会福祉財団(馬主協会)平成7年度助成金にてマイクロプロセッサーベンチレーター導入 |
| 8. 4. 1 | 届出関係
*紹介患者加算(T)
*院内感染防止対策加算
*画像診断管理加算
*麻酔管理料
*夜間勤務等看護加算(T)a、(T)c |
| 7. 1 | 届出関係
*増床(20床)承認(全240床)
*開放型病院全240床届出
*新看護2:1加算全240床届出 |
| 12.16 | シネアンジオ(DSA)稼動 |
| 9.11. 7 | ヘリカルCT・X線TV(オーバーチューブ) |
| 12.11 | 社会福祉財団(馬主協会)平成9年度助成金にて多項目自動血球計数装置一式導入 |
| 10. 4. 1 | MRI稼動 |
| 11. 1. 4 | 一酸化中毒患者発生奥尻島へ海上保安部高速ヘリコプターにて医師1名、看護師1名救急出動 |
| 3.18 | 地域医療支援病院承認 |
| 4. 1 | 届出関係
*紹介患者加算(U)届出
*薬剤管理指導届出 |
| 12. 1 | 社会福祉財団(馬主協会)平成11年度助成金にてベンチレーター740一式導入 |
| 12. 4. 1 | 届出関係
*紹介外来加算・紹介外来特別加算届出
*特殊CT・MRI撮影施設届出
*検体検査管理加算(T)届出
*特掲診療科手術区分2(キ、ク)、3(ホ、ユ、ル)の届出 |
| 5.10 | 吐血、消化管出血患者発生により道防災ヘリコプターにて医師1名、看護師1名救急出動 |
| 5.23 | 有珠岳噴火による避難住民の避難所(長万部スポーツセンター)救護班として出動
23〜24第1班医師1名・薬剤師1名・看護師2名
24〜25第1班医師1名・薬剤師1名・看護師2名 |
| 7. 1 | 田戸岡説子看護部長着任 |
| 11.16 | 開院15周年記念祝賀会(院内職員及び関係者) |
| 11.30 | 社会福祉財団(馬主協会)平成11年度助成金にて超音波凝固切開装置一式導入 |
| 13. 4. 1 | 紹介患者加算(T)届出 |
| 10. 1 | 職員人事考課制度開始(平成14年度昇級基準) |
| 10.30 | 「爆弾」仕掛けの悪戯電話で一瞬騒動となり函館中央署より捜査員来院 |
| 14.4. 1 | 特掲診療科(区分2、3)届出 |
| 10. 1 | 届出関係
*入院基本料(一般2)施設基準届出(2.5:1看護看護補助加算10:1)
*医療安全対策施設基準届出
*褥瘡対策施設基準届出
*特掲診療科(区分1、2、3)届出 |
| 11.30 | 社会福祉財団(馬主協会)平成14年度助成金にて医用サーモグラフィー装置導入 |
| 12. 1 | 画像診断管理加算(T)算定開始 |
| 15. 4. 1 | 樫木副院長、病院長代行に就任
遠隔画像診断システム開設
届出関係
*画像診断管理加算(T)、肺悪性腫瘍手術(エ1)、食道切除再建手術(カ3)基準
不適合により辞退届 |
| 6.20 | 病床区分「その他病床240床」から「一般病床240床」へ種別等の届出 |
| 9. 1 | 重症者等療養環境特別加算12床算定開始
寒冷地手当計算方式の変更 |
| 10. 1 | 保育室業務全面委託へ切換 |
| 16. 4. 1 | 本原敏司院長(専任)就任
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術算定開始
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置
術算定開始
肝切除術等加算(105/100)の算定開始
子宮附属器悪性腫瘍手術等手術キ2算定開始
肺悪性腫瘍手術等の手術エ1算定開始
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)手術ウ3算定開始
食道切除再建術等手術カ3算定開始
褥瘡患者管理加算算定開始
職員退職金制度改正(基準表変更) |
| 5.17 | 4F東ディールームを改修し、一部器材庫にする。また、4F東処置室を改修し、処置
室の中に身障者トイレ新設する |
| 6. 1 | 画像診断管理加算(T)算定開始 |
| 9.30 | インフィニア(核医学診断装置)更新 |
| 11. 8 | 喫煙室を外来化学療法室に変更 |
| 12. 1 | 外来化学療法加算算定開始 |
| 17. 2.18 | 医療機能評価受審対策委員会第1回開催 |
| 3. 17 | 外来標榜科目に「肛門科」新設のため病院開設変更届 |
| 4, 1 | 有馬昭男事務部長着任 |
| 4. 1 | 食道切除再建等施設基準に係る(100/100)辞退届、(105/100)算定開始
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
施設基準に係る(100/100)辞退届、(105/100)算定開始 |
| 5.10 | 臨床治験審査委員会第1回開催 |
| 7.1 | ナースキャップ廃止となる |
| 8. 1 | 函館市医師会病院増改築委員会第1回開催 函館市医師会病院倫理委員会第1回開催 セカンドオピニオン外来開始 |
| 8. 9 | 救急告示病院に対する函館消防本部による立入検査 |
| 8.12 | 3階ディールームを改修し、一部をカンファレンス室に改修、リネン室の一部改修し、
身障者トイレ新設 |
| 8.17 | 上部消化管ファイバースコープ購入 |
| 9. 4 | 院内ネットワーク整備(第1段階終了) |
| 9.19 | 非常用発電機AVR更新 |
| 9.30 | 超音波診断装置購入(日立EUB−8500一式) |
| 10. 22 | 第34回東北北海道医師会共同施設協議会樫木副院長演題発表 |
| 11. 2 | 平成17年度中央競馬馬主社会福祉財団助成金目録贈呈式 |
| 11.5 | 開院20周年記念式典&祝賀会(函館ロイヤルホテル) 襟裳岬沖東南東約370海里かつお漁船機関士下肢静脈血栓の為黒川外科医長・細野2階主任看護師巡視船つがるにて洋上救急出動 |
| 11.10 | 職員による病院開院20周年記念祝賀会 |
| 11. 18 | RI監視設備更新 |
| 11. 25 | 人工呼吸器(陽圧式 フジ・レスピロニクス BAIPAP Vision)購入 |
| 12. 9 | 個室病室ユニットバス改修 |
| 12. 24 | トイレ改修工事15ヶ所(バリアフリー) |
| 12. 31 | OP室自動ドア改修工事 |